menu
Votation cantonale du 21 octobre 2007 - Résultats
Résultats définitifs officiels
1. Modification de l'article 87 de la Constitution cantonale concernant les élections communales
Electeurs inscrits | 193'805 |
Bulletins entrés | 109'744 |
Majorité absolue | 54'873 |
Oui | 84'707 |
Non | 17'213 |
Bulletins blancs | 6'126 |
Bulletins nuls | 1'698 |
Participation (%) | 56.63 |
Oui% (77.19%) | 84'707 |
Non% (15.68%) | 17'213 |
B+N% (7.13%) | 7'824 |
Pour cet objet, la majorité absolue est requise. Elle se calcule sur la base de l’ensemble des bulletins rentrés, y compris les blancs et les nuls.
L'objet est donc accepté