menu
Kantonale Abstimmung vom 21. Oktober 2007 - Resultate
Offizielle Endresultate
1. Änderung von Artikel 87 der Kantonsverfassung betreffend die Gemeindewahlen
| Stimmberechtigte | 193'805 |
| Eingegangene Wahlzettel | 109'744 |
| Absolutes Mehr | 54'873 |
| Ja | 84'707 |
| Nein | 17'213 |
| Leere Wahlzettel | 6'126 |
| Ungültige Wahlzettel | 1'698 |
| Beteiligung (%) | 56.63 |
| Ja% (77.19%) | 84'707 |
| Nein% (15.68%) | 17'213 |
| L+U% (7.13%) | 7'824 |
Für diese Vorlage ist das absolute Mehr erforderlich. Es wird auf der Grundlage aller eingegangenen Stimmzettel , einschl. leere und ungültige Stimmzettel, berechnet.
Die Vorlage wurde also angenommen