menu
Votations fédérales et cantonale du 26 septembre 2004 - Résultats
Résultats définitifs officiels
1. Arrêté fédéral du 3 octobre 2003 sur la naturalisation ordinaire et sur la naturalisation facilitée des jeunes étrangers de la deuxième génération
Electeurs inscrits | 191'205 |
Bulletins entrés | 88'634 |
Bulletins blancs | 1'210 |
Bulletins nuls | 274 |
Bulletins valables | 87'150 |
Participation (%) | 46.36 |
Oui (40.11%) | 34'957 |
Non (59.89%) | 52'193 |
2. Arrêté fédéral du 3 octobre 2003 sur l’acquisition de la nationalité par les étrangers de la troisième génération
Electeurs inscrits | 191'205 |
Bulletins entrés | 88'603 |
Bulletins blancs | 1'174 |
Bulletins nuls | 262 |
Bulletins valables | 87'167 |
Participation (%) | 46.34 |
Oui (46.57%) | 40'592 |
Non (53.43%) | 46'575 |
3. Initiative populaire du 26 avril 2002 «Services postaux pour tous»
Electeurs inscrits | 191'205 |
Bulletins entrés | 88'582 |
Bulletins blancs | 1'896 |
Bulletins nuls | 357 |
Bulletins valables | 86'329 |
Participation (%) | 46.33 |
Oui (69.61%) | 60'092 |
Non (30.39%) | 26'237 |
4. Modification du 3 octobre 2003 de la loi sur les allocations pour perte de gain (en cas de service ou de maternité)
Electeurs inscrits | 191'205 |
Bulletins entrés | 88'588 |
Bulletins blancs | 1'271 |
Bulletins nuls | 305 |
Bulletins valables | 87'012 |
Participation (%) | 46.33 |
Oui (59.98%) | 52'186 |
Non (40.02%) | 34'826 |
5. Révision partielle de la Constitution cantonale relative au régime communal (modification des articles 75, 78 et 79 cst. cant.)
Electeurs inscrits | 188'799 |
Bulletins entrés | 86'011 |
Majorité absolue | 43'006 |
Oui | 50'074 |
Non | 24'616 |
Bulletins blancs | 10'212 |
Bulletins nuls | 1'109 |
Participation (%) | 45.56 |
Oui% (58.22%) | 50'074 |
Non% (28.62%) | 24'616 |
B+N% (13.16%) | 11'321 |
Pour cet objet, la majorité absolue est requise. Elle se calcule sur la base de l’ensemble des bulletins rentrés, y compris les blancs et les nuls.
L'objet est donc accepté