menu
Eidg. Abstimmungen und kant. Abstimmung vom 26 September 2004 - Resultate
Offizielle Endresultate
1. Bundesbeschluss vom 3. Oktober 2003 über die ordentliche Einbürgerung sowie über die erleichterte Einbürgerung junger Ausländerinnen und Ausländer der zweiten Generation
| Stimmberechtigte | 191'205 |
| Eingegangene Wahlzettel | 88'634 |
| Leere Wahlzettel | 1'210 |
| Ungültige Wahlzettel | 274 |
| Gültige Wahlzettel | 87'150 |
| Beteiligung (%) | 46.36 |
| Ja (40.11%) | 34'957 |
| Nein (59.89%) | 52'193 |
2. Bundesbeschluss vom 3. Oktober 2003 über den Bürgerrechtserwerb von Ausländerinnen und Ausländern der dritten Generation
| Stimmberechtigte | 191'205 |
| Eingegangene Wahlzettel | 88'603 |
| Leere Wahlzettel | 1'174 |
| Ungültige Wahlzettel | 262 |
| Gültige Wahlzettel | 87'167 |
| Beteiligung (%) | 46.34 |
| Ja (46.57%) | 40'592 |
| Nein (53.43%) | 46'575 |
3. Volksinitiative vom 26. April 2002 "Postdienste für alle"
| Stimmberechtigte | 191'205 |
| Eingegangene Wahlzettel | 88'582 |
| Leere Wahlzettel | 1'896 |
| Ungültige Wahlzettel | 357 |
| Gültige Wahlzettel | 86'329 |
| Beteiligung (%) | 46.33 |
| Ja (69.61%) | 60'092 |
| Nein (30.39%) | 26'237 |
4. Änderung vom 3. Oktober 2003 des Erwerbsersatzgesetzes (für Dienstleistende und bei Mutterschaft)
| Stimmberechtigte | 191'205 |
| Eingegangene Wahlzettel | 88'588 |
| Leere Wahlzettel | 1'271 |
| Ungültige Wahlzettel | 305 |
| Gültige Wahlzettel | 87'012 |
| Beteiligung (%) | 46.33 |
| Ja (59.98%) | 52'186 |
| Nein (40.02%) | 34'826 |
5. Teilreform der Kantonsverfassung bezüglich der Gemeindeordnung (Änderung der Artikel 75, 78 und 79 der Kantonsverfassung)
| Stimmberechtigte | 188'799 |
| Eingegangene Wahlzettel | 86'011 |
| Absolutes Mehr | 43'006 |
| Ja | 50'074 |
| Nein | 24'616 |
| Leere Wahlzettel | 10'212 |
| Ungültige Wahlzettel | 1'109 |
| Beteiligung (%) | 45.56 |
| Ja% (58.22%) | 50'074 |
| Nein% (28.62%) | 24'616 |
| L+U% (13.16%) | 11'321 |
Für diese Vorlage ist das absolute Mehr erforderlich. Es wird auf der Grundlage aller eingegangenen Stimmzettel , einschl. leere und ungültige Stimmzettel, berechnet.
Die Vorlage wurde also angenommen