menu
Votations cantonales du 25 septembre 2016 - Résultats
Résultats définitifs officiels
1. Révision de l'article 39 alinéa 2 de la Constitution cantonale du 10 mars 2016 portant sur l'élection des membres du bureau du ministère public
| Electeurs inscrits | 213'930 |
| Bulletins entrés | 94'315 |
| Majorité absolue | 47'158 |
| Oui | 67'120 |
| Non | 20'779 |
| Bulletins blancs | 4'932 |
| Bulletins nuls | 1'484 |
| Participation (%) | 44.09 |
| Oui% (71.17%) | 67'120 |
| Non% (22.03%) | 20'779 |
| B+N% (6.80%) | 6'416 |
Pour cet objet, la majorité absolue est requise. Elle se calcule sur la base de l’ensemble des bulletins rentrés, y compris les blancs et les nuls.
L'objet est donc accepté
2. Révision de la Constitution cantonale du 10 mars 2016 (art. 65bis nouveau) instituant un Conseil de la magistrature
| Electeurs inscrits | 213'930 |
| Bulletins entrés | 94'317 |
| Majorité absolue | 47'159 |
| Oui | 63'989 |
| Non | 24'100 |
| Bulletins blancs | 4'749 |
| Bulletins nuls | 1'479 |
| Participation (%) | 44.09 |
| Oui% (67.84%) | 63'989 |
| Non% (25.55%) | 24'100 |
| B+N% (6.61%) | 6'228 |
Pour cet objet, la majorité absolue est requise. Elle se calcule sur la base de l’ensemble des bulletins rentrés, y compris les blancs et les nuls.
L'objet est donc accepté