menu
Kant. Abstimmung vom 25. September 2016 - Resultate
Offizielle Endresultate
1. Änderung des Artikels 39 Absatz 2 der Kantonsverfassung vom 10. März 2016 betreffend die Wahl des Büros der Staatsanwaltschaft
Stimmberechtigte | 213'930 |
Eingegangene Wahlzettel | 94'315 |
Absolutes Mehr | 47'158 |
Ja | 67'120 |
Nein | 20'779 |
Leere Wahlzettel | 4'932 |
Ungültige Wahlzettel | 1'484 |
Beteiligung (%) | 44.09 |
Ja% (71.17%) | 67'120 |
Nein% (22.03%) | 20'779 |
L+U% (6.80%) | 6'416 |
Für diese Vorlage ist das absolute Mehr erforderlich. Es wird auf der Grundlage aller eingegangenen Stimmzettel , einschl. leere und ungültige Stimmzettel, berechnet.
Die Vorlage wurde also angenommen
2. Änderung der Kantonsverfassung vom 10. März 2016 (Art. 65bis neu) zur Einführung eines Justizrates
Stimmberechtigte | 213'930 |
Eingegangene Wahlzettel | 94'317 |
Absolutes Mehr | 47'159 |
Ja | 63'989 |
Nein | 24'100 |
Leere Wahlzettel | 4'749 |
Ungültige Wahlzettel | 1'479 |
Beteiligung (%) | 44.09 |
Ja% (67.84%) | 63'989 |
Nein% (25.55%) | 24'100 |
L+U% (6.61%) | 6'228 |
Für diese Vorlage ist das absolute Mehr erforderlich. Es wird auf der Grundlage aller eingegangenen Stimmzettel , einschl. leere und ungültige Stimmzettel, berechnet.
Die Vorlage wurde also angenommen