menu
Votations fédérales du 5 juin 2016 - Résultats
Résultats définitifs officiels
1. Initiative populaire du 30 mai 2013 "En faveur du service public"
| Electeurs inscrits | 217'557 |
| Bulletins entrés | 107'694 |
| Bulletins blancs | 1'991 |
| Bulletins nuls | 1'633 |
| Bulletins valables | 104'070 |
| Participation (%) | 49.50 |
| Oui (32.63%) | 33'958 |
| Non (67.37%) | 70'112 |
2. Initiative populaire du 4 octobre 2013 "Pour un revenu de base inconditionnel"
| Electeurs inscrits | 217'557 |
| Bulletins entrés | 107'889 |
| Bulletins blancs | 671 |
| Bulletins nuls | 1'479 |
| Bulletins valables | 105'739 |
| Participation (%) | 49.59 |
| Oui (19.18%) | 20'277 |
| Non (80.82%) | 85'462 |
3. Initiative populaire du 10 mars 2014 "Pour un financement équitable des transports"
| Electeurs inscrits | 217'557 |
| Bulletins entrés | 107'939 |
| Bulletins blancs | 2'099 |
| Bulletins nuls | 1'603 |
| Bulletins valables | 104'237 |
| Participation (%) | 49.61 |
| Oui (30.75%) | 32'049 |
| Non (69.25%) | 72'188 |
4. Modification du 12 décembre 2014 de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA)
| Electeurs inscrits | 217'557 |
| Bulletins entrés | 107'821 |
| Bulletins blancs | 2'691 |
| Bulletins nuls | 1'662 |
| Bulletins valables | 103'468 |
| Participation (%) | 49.56 |
| Oui (59.97%) | 62'048 |
| Non (40.03%) | 41'420 |
5. Modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile (LAsi)
| Electeurs inscrits | 217'557 |
| Bulletins entrés | 107'884 |
| Bulletins blancs | 2'088 |
| Bulletins nuls | 1'607 |
| Bulletins valables | 104'189 |
| Participation (%) | 49.59 |
| Oui (62.61%) | 65'235 |
| Non (37.39%) | 38'954 |