menu
Volksabstimmungen vom 5. Juni 2016 - Resultate
Offizielle Endresultate
1. Volksinitiative vom 30. Mai 2013 "Pro Service public"
Stimmberechtigte | 217'557 |
Eingegangene Wahlzettel | 107'694 |
Leere Wahlzettel | 1'991 |
Ungültige Wahlzettel | 1'633 |
Gültige Wahlzettel | 104'070 |
Beteiligung (%) | 49.50 |
Ja (32.63%) | 33'958 |
Nein (67.37%) | 70'112 |
2. Volksinitiative vom 4. Oktober 2013 "Für ein bedingungsloses Grundeinkommen"
Stimmberechtigte | 217'557 |
Eingegangene Wahlzettel | 107'889 |
Leere Wahlzettel | 671 |
Ungültige Wahlzettel | 1'479 |
Gültige Wahlzettel | 105'739 |
Beteiligung (%) | 49.59 |
Ja (19.18%) | 20'277 |
Nein (80.82%) | 85'462 |
3. Volksinitiative vom 10. März 2014 "Für eine faire Verkehrsfinanzierung"
Stimmberechtigte | 217'557 |
Eingegangene Wahlzettel | 107'939 |
Leere Wahlzettel | 2'099 |
Ungültige Wahlzettel | 1'603 |
Gültige Wahlzettel | 104'237 |
Beteiligung (%) | 49.61 |
Ja (30.75%) | 32'049 |
Nein (69.25%) | 72'188 |
4. Änderung vom 12. Dezember 2014 des Bundesgesetzes über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (Fortpflanzungsmedizingesetz, FMedG)
Stimmberechtigte | 217'557 |
Eingegangene Wahlzettel | 107'821 |
Leere Wahlzettel | 2'691 |
Ungültige Wahlzettel | 1'662 |
Gültige Wahlzettel | 103'468 |
Beteiligung (%) | 49.56 |
Ja (59.97%) | 62'048 |
Nein (40.03%) | 41'420 |
5. Änderung vom 25. September 2015 des Asylgesetzes (AsylG)
Stimmberechtigte | 217'557 |
Eingegangene Wahlzettel | 107'884 |
Leere Wahlzettel | 2'088 |
Ungültige Wahlzettel | 1'607 |
Gültige Wahlzettel | 104'189 |
Beteiligung (%) | 49.59 |
Ja (62.61%) | 65'235 |
Nein (37.39%) | 38'954 |