menu
Votations fédérales et cantonales du 14 juin 2015 - Résultats
Résultats définitifs officiels
1. Arrêté fédéral du 12 décembre 2014 concernant la modification de l'article constitutionnel relatif à la procréation médicalement assistée et au génie génétique dans le domaine humain
Electeurs inscrits | 215'458 |
Bulletins entrés | 109'883 |
Bulletins blancs | 2'630 |
Bulletins nuls | 1'090 |
Bulletins valables | 106'163 |
Participation (%) | 51.00 |
Oui (57.03%) | 60'546 |
Non (42.97%) | 45'617 |
2. Initiative populaire du 20 janvier 2012
Electeurs inscrits | 215'458 |
Bulletins entrés | 109'791 |
Bulletins blancs | 2'592 |
Bulletins nuls | 1'054 |
Bulletins valables | 106'145 |
Participation (%) | 50.96 |
Oui (26.78%) | 28'426 |
Non (73.22%) | 77'719 |
3. Initiative populaire du 15 février 2013 "Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)"
Electeurs inscrits | 215'458 |
Bulletins entrés | 109'965 |
Bulletins blancs | 806 |
Bulletins nuls | 935 |
Bulletins valables | 108'224 |
Participation (%) | 51.04 |
Oui (15.65%) | 16'940 |
Non (84.35%) | 91'284 |
4. Modification du 26 septembre 2014 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV)
Electeurs inscrits | 215'458 |
Bulletins entrés | 109'917 |
Bulletins blancs | 1'742 |
Bulletins nuls | 1'002 |
Bulletins valables | 107'173 |
Participation (%) | 51.02 |
Oui (46.46%) | 49'794 |
Non (53.54%) | 57'379 |
5. Révision de la Constitution cantonale du 12 mars 2015<br>a) composition et mode d'élection du Grand Conseil
Electeurs inscrits | 210'364 |
Bulletins entrés | 106'250 |
Majorité absolue | 53'126 |
Oui | 47'829 |
Non | 48'830 |
Bulletins blancs | 7'952 |
Bulletins nuls | 1'639 |
Participation (%) | 50.51 |
Oui% (45.02%) | 47'829 |
Non% (45.96%) | 48'830 |
B+N% (9.02%) | 9'591 |
Pour cet objet, la majorité absolue est requise. Elle se calcule sur la base de l’ensemble des bulletins rentrés, y compris les blancs et les nuls.
L'objet est donc refusé
5. Révision de la Constitution cantonale du 12 mars 2015 <br>b) organisation des autorités cantonales
Electeurs inscrits | 210'364 |
Bulletins entrés | 106'200 |
Majorité absolue | 53'101 |
Oui | 50'238 |
Non | 45'613 |
Bulletins blancs | 8'746 |
Bulletins nuls | 1'603 |
Participation (%) | 50.48 |
Oui% (47.31%) | 50'238 |
Non% (42.95%) | 45'613 |
B+N% (9.74%) | 10'349 |
Pour cet objet, la majorité absolue est requise. Elle se calcule sur la base de l’ensemble des bulletins rentrés, y compris les blancs et les nuls.
L'objet est donc refusé
6. Décret créant un fonds pour le financement du projet de la 3ème correction du Rhône du 11 septembre 2014
Electeurs inscrits | 210'364 |
Bulletins entrés | 106'521 |
Bulletins blancs | 2'174 |
Bulletins nuls | 992 |
Bulletins valables | 103'355 |
Participation (%) | 50.64 |
Oui (56.95%) | 58'862 |
Non (43.05%) | 44'493 |