menu
Eidg. Abstimmungen und kant. Abstimmung vom 14. Juni 2015 - Resultate
Offizielle Endresultate
1. Bundesbeschluss vom 12. Dezember 2014 über die Änderung der Verfassungsbestimmung zur Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie im Humanbereich
Stimmberechtigte | 215'458 |
Eingegangene Wahlzettel | 109'883 |
Leere Wahlzettel | 2'630 |
Ungültige Wahlzettel | 1'090 |
Gültige Wahlzettel | 106'163 |
Beteiligung (%) | 51.00 |
Ja (57.03%) | 60'546 |
Nein (42.97%) | 45'617 |
2. Volksinitiative vom 20. Januar 2012
Stimmberechtigte | 215'458 |
Eingegangene Wahlzettel | 109'791 |
Leere Wahlzettel | 2'592 |
Ungültige Wahlzettel | 1'054 |
Gültige Wahlzettel | 106'145 |
Beteiligung (%) | 50.96 |
Ja (26.78%) | 28'426 |
Nein (73.22%) | 77'719 |
3. Volksinitiative vom 15. Februar 2013 "Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)"
Stimmberechtigte | 215'458 |
Eingegangene Wahlzettel | 109'965 |
Leere Wahlzettel | 806 |
Ungültige Wahlzettel | 935 |
Gültige Wahlzettel | 108'224 |
Beteiligung (%) | 51.04 |
Ja (15.65%) | 16'940 |
Nein (84.35%) | 91'284 |
4. Änderung vom 26. September 2014 des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen
Stimmberechtigte | 215'458 |
Eingegangene Wahlzettel | 109'917 |
Leere Wahlzettel | 1'742 |
Ungültige Wahlzettel | 1'002 |
Gültige Wahlzettel | 107'173 |
Beteiligung (%) | 51.02 |
Ja (46.46%) | 49'794 |
Nein (53.54%) | 57'379 |
5. Revision der Kantonsverfassung vom 12. März 2015<br>a) Zusammensetzung und Wahlsystem des Grossen Rates
Stimmberechtigte | 210'364 |
Eingegangene Wahlzettel | 106'250 |
Absolutes Mehr | 53'126 |
Ja | 47'829 |
Nein | 48'830 |
Leere Wahlzettel | 7'952 |
Ungültige Wahlzettel | 1'639 |
Beteiligung (%) | 50.51 |
Ja% (45.02%) | 47'829 |
Nein% (45.96%) | 48'830 |
L+U% (9.02%) | 9'591 |
Für diese Vorlage ist das absolute Mehr erforderlich. Es wird auf der Grundlage aller eingegangenen Stimmzettel , einschl. leere und ungültige Stimmzettel, berechnet.
Die Vorlage wurde also abgelehnt
5. Revision der Kantonsverfassung vom 12. März 2015<br>b) Organisation der kantonalen Autoritäten
Stimmberechtigte | 210'364 |
Eingegangene Wahlzettel | 106'200 |
Absolutes Mehr | 53'101 |
Ja | 50'238 |
Nein | 45'613 |
Leere Wahlzettel | 8'746 |
Ungültige Wahlzettel | 1'603 |
Beteiligung (%) | 50.48 |
Ja% (47.31%) | 50'238 |
Nein% (42.95%) | 45'613 |
L+U% (9.74%) | 10'349 |
Für diese Vorlage ist das absolute Mehr erforderlich. Es wird auf der Grundlage aller eingegangenen Stimmzettel , einschl. leere und ungültige Stimmzettel, berechnet.
Die Vorlage wurde also abgelehnt
6. Dekret zur Schaffung eines Finanzierungsfonds für das Projekt der 3. Rhonekorrektion vom 11. September 2014
Stimmberechtigte | 210'364 |
Eingegangene Wahlzettel | 106'521 |
Leere Wahlzettel | 2'174 |
Ungültige Wahlzettel | 992 |
Gültige Wahlzettel | 103'355 |
Beteiligung (%) | 50.64 |
Ja (56.95%) | 58'862 |
Nein (43.05%) | 44'493 |