menu
Grand Conseil 2013 Députés - Résultats
Résultats définitifs officiels
Sierre
| Electeurs inscrits | 27'808 |
| Votants | 19'667 |
| Bulletins blancs | 313 |
| Bulletins nuls | 316 |
| Bulletins valables | 19'038 |
| Participation (%) | 70.72 |
Résultats
| Nom | Suff. | Siège(s) |
| 1 Parti Démocrate Chrétien / Christlichdemokratische Volkspartei | 113'207 | 6 |
| Est/sont élu(e)/s | ||
| 3. Sidney Kamerzin | 6'809 | |
| 7. Mario Rossi | 6'449 | |
| 2. Alain de Preux | 6'330 | |
| 9. Jean-Claude Savoy | 6'262 | |
| 6. Pascal Rey | 6'110 | |
| 1. Marcel Bayard | 6'101 | |
| N’est/ne sont pas élu(e)/s | ||
| 5. Daniel Nanchen | 6'015 | |
| 4. Marie-Noëlle Massy-Mittaz | 5'973 | |
| 8. Anne-Lyse Salamin Perruchoud | 5'869 | |
| 10. Laurent Tschopp | 5'861 | |
| Nom | Suff. | Siège(s) |
| 2 PLR - LES LIBERAUX-RADICAUX / FDP - DIE LIBERALEN | 84'293 | 5 |
| Est/sont élu(e)/s | ||
| 1. Laetitia Massy | 5'726 | |
| 4. Stéphane Ganzer | 5'419 | |
| 2. Bernard Rey | 5'198 | |
| 7. Pierrot Vuistiner | 5'092 | |
| 3. Jean-Claude Vocat | 4'954 | |
| N’est/ne sont pas élu(e)/s | ||
| 6. Francis Rossier | 4'328 | |
| 5. John Glettig | 4'204 | |
| Nom | Suff. | Siège(s) |
| 3 Alliance de Gauche -(Parti Socialiste, Les Verts, Parti Chrétien Social)/ Linksallianz -(Sozialdemokratische Partei, die Grünen, Christliche Sozialpartei) | 60'899 | 3 |
| Est/sont élu(e)/s | ||
| 1. Sonia Z'graggen-Salamin | 3'958 | |
| 7. Olivier Salamin | 3'913 | |
| 4. Emmanuel Amoos | 3'592 | |
| N’est/ne sont pas élu(e)/s | ||
| 2. Francine Zufferey Molina | 3'586 | |
| 3. Bernard Briguet | 3'485 | |
| 6. Pascal Rey | 3'375 | |
| 5. Denis Mathey | 3'186 | |
| Nom | Suff. | Siège(s) |
| 4 UDC | 50'901 | 3 |
| Est/sont élu(e)/s | ||
| 7. Edmond Perruchoud | 3'204 | |
| 2. Albert Pitteloud | 3'147 | |
| 1. Ariane Doyen | 2'880 | |
| N’est/ne sont pas élu(e)/s | ||
| 5. Pascal Torrent | 2'691 | |
| 4. Florent Savioz | 2'623 | |
| 6. Roger Truffer | 2'601 | |
| 3. Enzo Colagioia | 2'410 | |
| Nom | |
| 1. Parti Démocrate Chrétien / Christlichdemokratische Volkspartei | |
| Suffrages nominatifs | 61'779 |
| Suffrages complémentaires | 51'428 |
| Suffrages | 113'207 |
| 2. PLR - LES LIBERAUX-RADICAUX / FDP - DIE LIBERALEN | |
| Suffrages nominatifs | 34'921 |
| Suffrages complémentaires | 49'372 |
| Suffrages | 84'293 |
| 3. Alliance de Gauche -(Parti Socialiste, Les Verts, Parti Chrétien Social)/ Linksallianz -(Sozialdemokratische Partei, die Grünen, Christliche Sozialpartei) | |
| Suffrages nominatifs | 25'095 |
| Suffrages complémentaires | 35'804 |
| Suffrages | 60'899 |
| 4. UDC | |
| Suffrages nominatifs | 19'556 |
| Suffrages complémentaires | 31'345 |
| Suffrages | 50'901 |
| Total des suffrages nominatifs | 141'351 |
| Total des suffrages complémentaires | 167'949 |
| Total des suffrages | 309'300 |
| Total des suffrages blancs | 14'346 |
| Total | 323'646 |