menu
Grossräte 2013 - Resultate
Offizielle Endresultate
Sierre
| Stimmberechtigte | 27'808 |
| Stimmende | 19'667 |
| Leere Wahlzettel | 313 |
| Ungültige Wahlzettel | 316 |
| Gültige Wahlzettel | 19'038 |
| Beteiligung (%) | 70.72 |
Ergebnisse
| Name | Stimmen | Sitze |
| 1 Parti Démocrate Chrétien / Christlichdemokratische Volkspartei | 113'207 | 6 |
| Ist/sind gewählt | ||
| 3. Sidney Kamerzin | 6'809 | |
| 7. Mario Rossi | 6'449 | |
| 2. Alain de Preux | 6'330 | |
| 9. Jean-Claude Savoy | 6'262 | |
| 6. Pascal Rey | 6'110 | |
| 1. Marcel Bayard | 6'101 | |
| Ist/sind nicht gewählt | ||
| 5. Daniel Nanchen | 6'015 | |
| 4. Marie-Noëlle Massy-Mittaz | 5'973 | |
| 8. Anne-Lyse Salamin Perruchoud | 5'869 | |
| 10. Laurent Tschopp | 5'861 | |
| Name | Stimmen | Sitze |
| 2 PLR - LES LIBERAUX-RADICAUX / FDP - DIE LIBERALEN | 84'293 | 5 |
| Ist/sind gewählt | ||
| 1. Laetitia Massy | 5'726 | |
| 4. Stéphane Ganzer | 5'419 | |
| 2. Bernard Rey | 5'198 | |
| 7. Pierrot Vuistiner | 5'092 | |
| 3. Jean-Claude Vocat | 4'954 | |
| Ist/sind nicht gewählt | ||
| 6. Francis Rossier | 4'328 | |
| 5. John Glettig | 4'204 | |
| Name | Stimmen | Sitze |
| 3 Alliance de Gauche -(Parti Socialiste, Les Verts, Parti Chrétien Social)/ Linksallianz -(Sozialdemokratische Partei, die Grünen, Christliche Sozialpartei) | 60'899 | 3 |
| Ist/sind gewählt | ||
| 1. Sonia Z'graggen-Salamin | 3'958 | |
| 7. Olivier Salamin | 3'913 | |
| 4. Emmanuel Amoos | 3'592 | |
| Ist/sind nicht gewählt | ||
| 2. Francine Zufferey Molina | 3'586 | |
| 3. Bernard Briguet | 3'485 | |
| 6. Pascal Rey | 3'375 | |
| 5. Denis Mathey | 3'186 | |
| Name | Stimmen | Sitze |
| 4 UDC | 50'901 | 3 |
| Ist/sind gewählt | ||
| 7. Edmond Perruchoud | 3'204 | |
| 2. Albert Pitteloud | 3'147 | |
| 1. Ariane Doyen | 2'880 | |
| Ist/sind nicht gewählt | ||
| 5. Pascal Torrent | 2'691 | |
| 4. Florent Savioz | 2'623 | |
| 6. Roger Truffer | 2'601 | |
| 3. Enzo Colagioia | 2'410 | |
| Name | |
| 1. Parti Démocrate Chrétien / Christlichdemokratische Volkspartei | |
| Kandidatenstimmen | 61'779 |
| Zusatzstimmen | 51'428 |
| Stimmen | 113'207 |
| 2. PLR - LES LIBERAUX-RADICAUX / FDP - DIE LIBERALEN | |
| Kandidatenstimmen | 34'921 |
| Zusatzstimmen | 49'372 |
| Stimmen | 84'293 |
| 3. Alliance de Gauche -(Parti Socialiste, Les Verts, Parti Chrétien Social)/ Linksallianz -(Sozialdemokratische Partei, die Grünen, Christliche Sozialpartei) | |
| Kandidatenstimmen | 25'095 |
| Zusatzstimmen | 35'804 |
| Stimmen | 60'899 |
| 4. UDC | |
| Kandidatenstimmen | 19'556 |
| Zusatzstimmen | 31'345 |
| Stimmen | 50'901 |
| Total der Kandidatenstimmen | 141'351 |
| Total der Zusatzstimmen | 167'949 |
| Total der Stimmen | 309'300 |
| Zahl der leeren Stimmen | 14'346 |
| Total | 323'646 |