menu
Conseil d'Etat 2013 (2ème tour) - Résultats
Résultats définitifs officiels
Canton
Electeurs inscrits | 205'733 |
Votants | 130'938 |
Bulletins blancs | 666 |
Bulletins nuls | 2'324 |
Bulletins valables | 127'948 |
Participation (%) | 63.64 |
Voix
Sont élus | |
Oskar FREYSINGER | 56'913 |
Esther WAEBER-KALBERMATTEN | 48'602 |
Jean-Michel CINA | 46'369 |
Jacques MELLY | 42'862 |
Maurice TORNAY | 41'792 |
A obtenu des voix | |
Léonard BENDER | 29'874 |