menu
Staatsratswahlen 2013 (2. Wahlgang) - Resultate
Offizielle Endresultate
Kanton
| Stimmberechtigte | 205'733 |
| Stimmende | 130'938 |
| Leere Wahlzettel | 666 |
| Ungültige Wahlzettel | 2'324 |
| Gültige Wahlzettel | 127'948 |
| Beteiligung (%) | 63.64 |
Stimmen
| Sind gewählt | |
| Oskar FREYSINGER | 56'913 |
| Esther WAEBER-KALBERMATTEN | 48'602 |
| Jean-Michel CINA | 46'369 |
| Jacques MELLY | 42'862 |
| Maurice TORNAY | 41'792 |
| Hat Stimmen erhalten | |
| Léonard BENDER | 29'874 |