menu
Votations fédérales du 24 septembre 2006 - Résultats
Résultats définitifs officiels
1. Initiative populaire du 9.10.2002 "Bénéfices de la Banque nationale pour l'AVS"
Electeurs inscrits | 194'821 |
Bulletins entrés | 94'934 |
Bulletins blancs | 1'553 |
Bulletins nuls | 1'977 |
Bulletins valables | 91'404 |
Participation (%) | 48.73 |
Oui (36.55%) | 33'405 |
Non (63.45%) | 57'999 |
2. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
Electeurs inscrits | 194'821 |
Bulletins entrés | 94'934 |
Bulletins blancs | 980 |
Bulletins nuls | 1'923 |
Bulletins valables | 92'031 |
Participation (%) | 48.73 |
Oui (64.59%) | 59'441 |
Non (35.41%) | 32'590 |
3. Modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile
Electeurs inscrits | 194'821 |
Bulletins entrés | 94'938 |
Bulletins blancs | 1'020 |
Bulletins nuls | 1'928 |
Bulletins valables | 91'990 |
Participation (%) | 48.73 |
Oui (64.81%) | 59'617 |
Non (35.19%) | 32'373 |