menu
Votations fédérales du 25 septembre 2022 - Résultats
Résultats définitifs officiels
1. Initiative populaire du 17 septembre 2019 "Non à l'élevage intensif en Suisse (initiative sur l'élevage intensif)"
Electeurs inscrits | 231'452 |
Bulletins entrés | 115'071 |
Bulletins blancs | 767 |
Bulletins nuls | 3'345 |
Bulletins valables | 110'959 |
Participation (%) | 49.72 |
Oui (23.92%) | 26'544 |
Non (76.08%) | 84'415 |
2. Arrêté fédéral du 17 décembre 2021 sur le financement additionnel de l'AVS par le biais d'un relèvement de la TVA
Electeurs inscrits | 231'452 |
Bulletins entrés | 114'810 |
Bulletins blancs | 1'030 |
Bulletins nuls | 3'352 |
Bulletins valables | 110'428 |
Participation (%) | 49.60 |
Oui (50.42%) | 55'677 |
Non (49.58%) | 54'751 |
3. Modification du 17 décembre 2021 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (AVS 21)
Electeurs inscrits | 231'452 |
Bulletins entrés | 114'999 |
Bulletins blancs | 830 |
Bulletins nuls | 3'323 |
Bulletins valables | 110'846 |
Participation (%) | 49.69 |
Oui (45.02%) | 49'903 |
Non (54.98%) | 60'943 |
4. Modification du 17 décembre 2021 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) (Renforcement du marché des capitaux de tiers)
Electeurs inscrits | 231'452 |
Bulletins entrés | 114'527 |
Bulletins blancs | 3'594 |
Bulletins nuls | 3'702 |
Bulletins valables | 107'231 |
Participation (%) | 49.48 |
Oui (49.00%) | 52'547 |
Non (51.00%) | 54'684 |