menu
Votations fédérales du 16 mai 2004 - Résultats
Résultats définitifs officiels
1. 11e révision de l'AVS
Electeurs inscrits | 190'467 |
Bulletins entrés | 84'083 |
Bulletins blancs | 687 |
Bulletins nuls | 162 |
Bulletins valables | 83'234 |
Participation (%) | 44.15 |
Oui (17.60%) | 14'648 |
Non (82.40%) | 68'586 |
2. Relèvement de la TVA en faveur de l'AVS et de l'AI
Electeurs inscrits | 190'467 |
Bulletins entrés | 84'094 |
Bulletins blancs | 731 |
Bulletins nuls | 180 |
Bulletins valables | 83'183 |
Participation (%) | 44.15 |
Oui (20.00%) | 16'639 |
Non (80.00%) | 66'544 |
3. Train de mesures fiscales (paquet fiscal)
Electeurs inscrits | 190'467 |
Bulletins entrés | 84'085 |
Bulletins blancs | 781 |
Bulletins nuls | 176 |
Bulletins valables | 83'128 |
Participation (%) | 44.15 |
Oui (18.26%) | 15'177 |
Non (81.74%) | 67'951 |