menu
Votations cantonales du 19 mai 2019 - Résultats
Résultats définitifs officiels
1. Révision partielle de la Constitution cantonale (art. 44, 52 et 85a)
Electeurs inscrits | 218'905 |
Bulletins entrés | 95'229 |
Majorité absolue | 47'615 |
Oui | 77'473 |
Non | 12'400 |
Bulletins blancs | 3'819 |
Bulletins nuls | 1'537 |
Participation (%) | 43.50 |
Oui% (81.35%) | 77'473 |
Non% (13.02%) | 12'400 |
B+N% (5.63%) | 5'356 |
Pour cet objet, la majorité absolue est requise. Elle se calcule sur la base de l’ensemble des bulletins rentrés, y compris les blancs et les nuls.
L'objet est donc accepté