menu
Votations fédérales du 8 février 2004 - Résultats
Résultats définitifs officiels
1. Contre-projet relatif à l’initiative Avanti
Electeurs inscrits | 190'061 |
Bulletins entrés | 59'397 |
Bulletins blancs | 777 |
Bulletins nuls | 113 |
Bulletins valables | 58'507 |
Participation (%) | 31.25 |
Oui (28.19%) | 16'494 |
Non (71.81%) | 42'013 |
2. Modification du code des obligations (Bail à loyer)
Electeurs inscrits | 190'061 |
Bulletins entrés | 59'324 |
Bulletins blancs | 2'317 |
Bulletins nuls | 203 |
Bulletins valables | 56'804 |
Participation (%) | 31.21 |
Oui (30.22%) | 17'167 |
Non (69.78%) | 39'637 |
3. Internement des délinquants dangereux (initiative)
Electeurs inscrits | 190'061 |
Bulletins entrés | 59'402 |
Bulletins blancs | 1'216 |
Bulletins nuls | 153 |
Bulletins valables | 58'033 |
Participation (%) | 31.25 |
Oui (63.33%) | 36'753 |
Non (36.67%) | 21'280 |