menu
Votations fédérales du 28 février 2016 - Résultats
Résultats définitifs officiels
1. Initiative populaire du 5 novembre 2012012 "Pour le couple et la famille - Non à la pénalisation du mariage"
Electeurs inscrits | 217'432 |
Bulletins entrés | 137'458 |
Bulletins blancs | 2'339 |
Bulletins nuls | 1'691 |
Bulletins valables | 133'428 |
Participation (%) | 63.22 |
Oui (56.96%) | 75'998 |
Non (43.04%) | 57'430 |
2. Initiative populaire du 28 décembre 2012 "Pour le renvoi effectif des étrangers criminels (initiative de mise en œuvre)"
Electeurs inscrits | 217'432 |
Bulletins entrés | 137'686 |
Bulletins blancs | 1'060 |
Bulletins nuls | 1'582 |
Bulletins valables | 135'044 |
Participation (%) | 63.32 |
Oui (45.01%) | 60'786 |
Non (54.99%) | 74'258 |
3. Initiative populaire du 24 mars 2014 "Pas de spéculation sur les denrées alimentaires"
Electeurs inscrits | 217'432 |
Bulletins entrés | 137'327 |
Bulletins blancs | 4'610 |
Bulletins nuls | 1'920 |
Bulletins valables | 130'797 |
Participation (%) | 63.16 |
Oui (36.09%) | 47'208 |
Non (63.91%) | 83'589 |
4. Modification du 26 septembre 2014 de la loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine (LTRA) (Réfection du tunnel routier du Gothard)
Electeurs inscrits | 217'432 |
Bulletins entrés | 137'412 |
Bulletins blancs | 2'291 |
Bulletins nuls | 1'686 |
Bulletins valables | 133'435 |
Participation (%) | 63.20 |
Oui (56.60%) | 75'523 |
Non (43.40%) | 57'912 |