menu
Conseil National 2011 - Résultats
Résultats définitifs officiels
Sont élus
Candidats | Suffrages |
1. DARBELLAY Christophe | 40'241 |
2. FREYSINGER Oskar | 34'720 |
3. GERMANIER Jean-René | 31'264 |
4. ROSSINI Stéphane | 28'363 |
5. BUTTET Yannick | 26'680 |
6. AMHERD Viola | 22'309 |
7. REYNARD Mathias | 13'900 |
Apparentement n° | Suffrages | Sièges |
1 | 337'585 | 3 |
JEUNES DEMOCRATES-CHRETIENS DU VALAIS ROMAND (JDC VR) | ||
PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN DU VALAIS ROMAND (PDCVR) | ||
C-PARTEIEN CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (CVPO) | ||
C-PARTEIEN CHRISTLICHSOZIALE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (CSPO) | ||
C-PARTEIEN JUNGE CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (JCVPO) | ||
C-PARTEIEN JUNGE CHRISTLICHSOZIALE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (JCSPO) | ||
2 | 172'016 | 2 |
PARTI SOCIALISTE DU VALAIS ROMAND (PSVR) | ||
LES VERTS DU VALAIS CENTRAL | ||
LES VERTS DU COUDE DU RHÔNE | ||
LES VERTS DU CHABLAIS | ||
LES JEUNES VERTS / JUNGE GRÜNE | ||
OUVERTURE / ÖFFNUNG (PCS - ENTREMONT AUTREMENT - MISE) | ||
JEUNESSES SOCIALISTES DU VALAIS ROMAND (JSVR) | ||
SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI OBERWALLIS (SPO) | ||
JUNGSOZIALISTEN OBERWALLIS (JUSO) | ||
GRÜNE OBERWALLIS | ||
4 | 166'508 | 1 |
UDC DU VALAIS ROMAND | ||
JEUNES UDC DU VALAIS CENTRAL | ||
JEUNES UDC DU BAS-VALAIS | ||
SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (SVPO) | ||
JUNGE SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (JSVPO) | ||
3 | 159'046 | 1 |
LES LIBERAUX-RADICAUX (PLR) | ||
JEUNES LIBERAUX RADICAUX CENTRE (PLR) | ||
JEUNES LIBERAUX RADICAUX MARTIGNY-ENTREMONT (PLR) | ||
JEUNES LIBERAUX RADICAUX CHABLAIS (PLR) | ||
AVENIR ECOLOGIE | ||
FREIE DEMOKRATISCHE PARTEI OBERWALLIS (FDPO. DIE LIBERALEN) | ||
LA GAUCHE - ALTERNATIVE LINKE | 5'497 | 0 |
PARTI BOURGEOIS-DEMOCRATIQUE (PBD) - BÜRGERLICH DEMOKRATISCHE PARTEI (BDP) | 5'341 | 0 |
Nom du parti | Sièges |
PARTI SOCIALISTE DU VALAIS ROMAND (PSVR) | 2 |
PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN DU VALAIS ROMAND (PDCVR) | 2 |
UDC DU VALAIS ROMAND | 1 |
LES LIBERAUX-RADICAUX (PLR) | 1 |
C-PARTEIEN CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (CVPO) | 1 |
Canton
Electeurs inscrits | 205'917 |
Votants | 127'351 |
Bulletins blancs | 897 |
Bulletins nuls | 3'737 |
Bulletins valables | 122'717 |
Participation (%) | 61.85 |