menu
Conseil national 2007 - Résultats
Résultats définitifs officiels
Sont élus
| Candidats | Suffrages |
| 1. DARBELLAY Christophe | 46'195 |
| 2. CHEVRIER Maurice | 33'536 |
| 3. FREYSINGER Oskar | 28'241 |
| 4. GERMANIER Jean-René | 26'601 |
| 5. AMHERD Viola | 23'348 |
| 6. ROSSINI Stéphane | 22'817 |
| 7. SCHMIDT Roberto | 13'293 |
| Apparentement n° | Suffrages | Sièges |
| 1 | 350'431 | 4 |
| 2 | 158'197 | 1 |
| 4 | 140'232 | 1 |
| 3 | 129'306 | 1 |
| FORCE CITOYENNE | 2'037 | 0 |
| Nom du parti | Sièges |
| PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN DU VALAIS ROMAND | 2 |
| PARTI SOCIALISTE DU VALAIS ROMAND | 1 |
| UP PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE (PRDVS) | 1 |
| UDC VALAIS CENTRAL | 1 |
| C-PARTEIEN, CHRISTLICHSOZIALE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (CSPO) | 1 |
| C-PARTEIEN, CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (CVPO) | 1 |
Canton
| Electeurs inscrits | 196'984 |
| Votants | 117'833 |
| Bulletins blancs | 1'201 |
| Bulletins nuls | 3'508 |
| Bulletins valables | 113'124 |
| Participation (%) | 59.82 |