menu
Conseil d'Etat 2009 - Résultats
Résultats définitifs officiels
Canton
Electeurs inscrits | 195'690 |
Votants | 106'986 |
Bulletins blancs | 1'658 |
Bulletins nuls | 6'197 |
Bulletins valables | 99'131 |
Majorité absolue | 49'566 |
Participation (%) | 54.67 |
Résultats 1er tour
Ont obtenu des voix | |
Jean-Michel Cina | 40'016 |
Maurice Tornay | 32'528 |
Jacques Melly | 32'084 |
Claude Roch | 29'265 |
Esther Waeber Kalbermatten | 26'438 |
Franz Ruppen | 18'753 |
Marylène Volpi Fournier | 16'006 |
Graziella Walker Salzmann | 14'849 |
Eric Felley | 8'545 |
Résultats 2ème tour
Sont élus tacitement WAEBER KALBERMATTEN Esther, CINA Jean-Michel, TORNAY Maurice, MELLY Jacques et ROCH Claude