menu
Conseil d'Etat 2001 - Résultats
Résultats définitifs officiels
Canton
| Electeurs inscrits | 182'824 |
| Votants | 115'018 |
| Bulletins blancs | 5'594 |
| Bulletins nuls | 3'980 |
| Bulletins valables | 105'444 |
| Majorité absolue | 52'723 |
| Participation (%) | 62.91 |
Résultats 1er tour
| Sont élus | |
| Jean-René Fournier | 55'126 |
| Wilhelm Schnyder | 54'633 |
| Jean-Jacques Rey-Bellet | 53'287 |
| Ont obtenu des voix | |
| Thomas Burgener | 32'927 |
| Claude Roch | 24'787 |
| Cilette Cretton-Deslarzes | 21'340 |
| Michel Carron | 6'964 |
Résultats 2ème tour
Sont élus BURGENER Thomas (38'960) et ROCH Claude (30'921)