menu
Volksabstimmung vom 25. September 2022 - Resultate
Offizielle Endresultate
1. Volksinitiative vom 17. September 2019 "Keine Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative)"
| Stimmberechtigte | 231'452 |
| Eingegangene Wahlzettel | 115'071 |
| Leere Wahlzettel | 767 |
| Ungültige Wahlzettel | 3'345 |
| Gültige Wahlzettel | 110'959 |
| Beteiligung (%) | 49.72 |
| Ja (23.92%) | 26'544 |
| Nein (76.08%) | 84'415 |
2. Bundesbeschluss vom 17. Dezember 2021 über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
| Stimmberechtigte | 231'452 |
| Eingegangene Wahlzettel | 114'810 |
| Leere Wahlzettel | 1'030 |
| Ungültige Wahlzettel | 3'352 |
| Gültige Wahlzettel | 110'428 |
| Beteiligung (%) | 49.60 |
| Ja (50.42%) | 55'677 |
| Nein (49.58%) | 54'751 |
3. Änderung vom 17. Dezember 2021 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (AHV 21)
| Stimmberechtigte | 231'452 |
| Eingegangene Wahlzettel | 114'999 |
| Leere Wahlzettel | 830 |
| Ungültige Wahlzettel | 3'323 |
| Gültige Wahlzettel | 110'846 |
| Beteiligung (%) | 49.69 |
| Ja (45.02%) | 49'903 |
| Nein (54.98%) | 60'943 |
4. Änderung vom 17. Dezember 2021 des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) (Stärkung des Fremdkapitalmarkts)
| Stimmberechtigte | 231'452 |
| Eingegangene Wahlzettel | 114'527 |
| Leere Wahlzettel | 3'594 |
| Ungültige Wahlzettel | 3'702 |
| Gültige Wahlzettel | 107'231 |
| Beteiligung (%) | 49.48 |
| Ja (49.00%) | 52'547 |
| Nein (51.00%) | 54'684 |