menu
Volksabstimmung vom 27. September 2020 - Resultate
Offizielle Endresultate
1. Volksinitiative vom 31. August 2018 "Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)"
Stimmberechtigte | 227'700 |
Eingegangene Wahlzettel | 145'111 |
Leere Wahlzettel | 1'325 |
Ungültige Wahlzettel | 2'537 |
Gültige Wahlzettel | 141'249 |
Beteiligung (%) | 63.73 |
Ja (37.95%) | 53'599 |
Nein (62.05%) | 87'650 |
2. Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG)
Stimmberechtigte | 227'700 |
Eingegangene Wahlzettel | 145'173 |
Leere Wahlzettel | 1'721 |
Ungültige Wahlzettel | 2'589 |
Gültige Wahlzettel | 140'863 |
Beteiligung (%) | 63.76 |
Ja (68.60%) | 96'634 |
Nein (31.40%) | 44'229 |
3. Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) (Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten)
Stimmberechtigte | 227'700 |
Eingegangene Wahlzettel | 144'962 |
Leere Wahlzettel | 2'950 |
Ungültige Wahlzettel | 2'702 |
Gültige Wahlzettel | 139'310 |
Beteiligung (%) | 63.66 |
Ja (48.23%) | 67'185 |
Nein (51.77%) | 72'125 |
4. Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (Erwerbsersatzgesetz, EOG)
Stimmberechtigte | 227'700 |
Eingegangene Wahlzettel | 145'113 |
Leere Wahlzettel | 1'798 |
Ungültige Wahlzettel | 2'597 |
Gültige Wahlzettel | 140'718 |
Beteiligung (%) | 63.73 |
Ja (60.49%) | 85'126 |
Nein (39.51%) | 55'592 |
5. Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019 über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge
Stimmberechtigte | 227'700 |
Eingegangene Wahlzettel | 145'007 |
Leere Wahlzettel | 1'706 |
Ungültige Wahlzettel | 2'585 |
Gültige Wahlzettel | 140'716 |
Beteiligung (%) | 63.68 |
Ja (52.02%) | 73'200 |
Nein (47.98%) | 67'516 |