menu
Staatsratswahlen 2009 - Resultate
Offizielle Endresultate
Kanton
Stimmberechtigte | 195'690 |
Stimmende | 106'986 |
Leere Wahlzettel | 1'658 |
Ungültige Wahlzettel | 6'197 |
Gültige Wahlzettel | 99'131 |
Absolutes Mehr | 49'566 |
Beteiligung (%) | 54.67 |
Resultate 1. Wahlgang
Haben Stimmen erhalten | |
Jean-Michel Cina | 40'016 |
Maurice Tornay | 32'528 |
Jacques Melly | 32'084 |
Claude Roch | 29'265 |
Esther Waeber Kalbermatten | 26'438 |
Franz Ruppen | 18'753 |
Marylène Volpi Fournier | 16'006 |
Graziella Walker Salzmann | 14'849 |
Eric Felley | 8'545 |
Resultate 2. Wahlgang
In stiller Wahl gewählt sind WAEBER KALBERMATTEN Esther, CINA Jean-Michel, TORNAY Maurice, MELLY Jacques und ROCH Claude