menu
Eidgenössische Volksabstimmungen vom 11. März 2012 - Resultate
Offizielle Endresultate
1. Volksinitiative vom 18. Dezember 2007 « Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen »
Stimmberechtigte | 207'325 |
Eingegangene Wahlzettel | 124'949 |
Leere Wahlzettel | 1'039 |
Ungültige Wahlzettel | 1'914 |
Gültige Wahlzettel | 121'996 |
Beteiligung (%) | 60.27 |
Ja (26.16%) | 31'909 |
Nein (73.84%) | 90'087 |
2. Volksinitiative vom 29. September 2008 « Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen zum Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum und zur Finanzierung von baulichen Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen (Bauspar-Initiative) »
Stimmberechtigte | 207'325 |
Eingegangene Wahlzettel | 124'660 |
Leere Wahlzettel | 5'331 |
Ungültige Wahlzettel | 2'201 |
Gültige Wahlzettel | 117'128 |
Beteiligung (%) | 60.13 |
Ja (51.10%) | 59'854 |
Nein (48.90%) | 57'274 |
3. Volksinitiative vom 26. Juni 2009 « 6 Wochen Ferien für alle »
Stimmberechtigte | 207'325 |
Eingegangene Wahlzettel | 124'966 |
Leere Wahlzettel | 1'013 |
Ungültige Wahlzettel | 1'892 |
Gültige Wahlzettel | 122'061 |
Beteiligung (%) | 60.28 |
Ja (30.35%) | 37'045 |
Nein (69.65%) | 85'016 |
4. Bundesbeschluss vom 29. September 2011 über die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke (Gegenentwurf zur Volksinitiative « Für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls »)
Stimmberechtigte | 207'325 |
Eingegangene Wahlzettel | 124'617 |
Leere Wahlzettel | 4'341 |
Ungültige Wahlzettel | 2'185 |
Gültige Wahlzettel | 118'091 |
Beteiligung (%) | 60.11 |
Ja (83.87%) | 99'043 |
Nein (16.13%) | 19'048 |
5. Bundesgesetz vom 18. März 2011 über die Buchpreisbindung (BuPG)
Stimmberechtigte | 207'325 |
Eingegangene Wahlzettel | 124'641 |
Leere Wahlzettel | 4'357 |
Ungültige Wahlzettel | 2'142 |
Gültige Wahlzettel | 118'142 |
Beteiligung (%) | 60.12 |
Ja (57.68%) | 68'150 |
Nein (42.32%) | 49'992 |