menu
Volksabstimmung vom 13. Juni 2021 - Resultate
Offizielle Endresultate
1. Volksinitiative vom 18. Januar 2018 "Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz"
Stimmberechtigte | 229'071 |
Eingegangene Wahlzettel | 136'059 |
Leere Wahlzettel | 874 |
Ungültige Wahlzettel | 4'722 |
Gültige Wahlzettel | 130'463 |
Beteiligung (%) | 59.40 |
Ja (21.71%) | 28'317 |
Nein (78.29%) | 102'146 |
2. Volksinitiative vom 25. Mai 2018 "Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide"
Stimmberechtigte | 229'071 |
Eingegangene Wahlzettel | 136'106 |
Leere Wahlzettel | 795 |
Ungültige Wahlzettel | 4'692 |
Gültige Wahlzettel | 130'619 |
Beteiligung (%) | 59.42 |
Ja (23.03%) | 30'084 |
Nein (76.97%) | 100'535 |
3. Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz)
Stimmberechtigte | 229'071 |
Eingegangene Wahlzettel | 135'932 |
Leere Wahlzettel | 1'853 |
Ungültige Wahlzettel | 4'857 |
Gültige Wahlzettel | 129'222 |
Beteiligung (%) | 59.34 |
Ja (56.90%) | 73'531 |
Nein (43.10%) | 55'691 |
4. Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz)
Stimmberechtigte | 229'071 |
Eingegangene Wahlzettel | 136'041 |
Leere Wahlzettel | 1'213 |
Ungültige Wahlzettel | 4'737 |
Gültige Wahlzettel | 130'091 |
Beteiligung (%) | 59.39 |
Ja (39.09%) | 50'855 |
Nein (60.91%) | 79'236 |
5. Bundesgesetz vom 25. September 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT)
Stimmberechtigte | 229'071 |
Eingegangene Wahlzettel | 135'822 |
Leere Wahlzettel | 2'062 |
Ungültige Wahlzettel | 4'876 |
Gültige Wahlzettel | 128'884 |
Beteiligung (%) | 59.29 |
Ja (64.97%) | 83'737 |
Nein (35.03%) | 45'147 |