menu
Eidg. Abstimmungen und kant. Abstimmung vom 18. Mai 2014 - Resultate
Offizielle Endresultate
1. Bundesbeschluss vom 19. September 2013 über die medizinische Grundversorgung (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative "Ja zur Hausarztmedizin")
Stimmberechtigte | 212'905 |
Eingegangene Wahlzettel | 130'044 |
Leere Wahlzettel | 4'631 |
Ungültige Wahlzettel | 2'075 |
Gültige Wahlzettel | 123'338 |
Beteiligung (%) | 61.08 |
Ja (84.22%) | 103'874 |
Nein (15.78%) | 19'464 |
2. Volksinitiative vom 20. April 2011 "Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen"
Stimmberechtigte | 212'905 |
Eingegangene Wahlzettel | 130'177 |
Leere Wahlzettel | 2'444 |
Ungültige Wahlzettel | 1'875 |
Gültige Wahlzettel | 125'858 |
Beteiligung (%) | 61.14 |
Ja (74.25%) | 93'452 |
Nein (25.75%) | 32'406 |
3. Volksinitiative vom 23. Januar 2012 "Für den Schutz fairer Löhne (Mindestlohn-Initiative)"
Stimmberechtigte | 212'905 |
Eingegangene Wahlzettel | 130'137 |
Leere Wahlzettel | 1'420 |
Ungültige Wahlzettel | 1'783 |
Gültige Wahlzettel | 126'934 |
Beteiligung (%) | 61.12 |
Ja (18.05%) | 22'911 |
Nein (81.95%) | 104'023 |
4. Bundesgesetz vom 27. September 2013 über den Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen (Gripen-Fonds-Gesetz)
Stimmberechtigte | 212'905 |
Eingegangene Wahlzettel | 130'283 |
Leere Wahlzettel | 1'764 |
Ungültige Wahlzettel | 1'834 |
Gültige Wahlzettel | 126'685 |
Beteiligung (%) | 61.19 |
Ja (38.06%) | 48'218 |
Nein (61.94%) | 78'467 |
5. kantonale Gesetz über die Langzeitpflege vom 14. September 2011
Stimmberechtigte | 207'434 |
Eingegangene Wahlzettel | 127'334 |
Leere Wahlzettel | 4'677 |
Ungültige Wahlzettel | 2'123 |
Gültige Wahlzettel | 120'534 |
Beteiligung (%) | 61.39 |
Ja (62.28%) | 75'067 |
Nein (37.72%) | 45'467 |
6. kantonale Volksinitiative "Für einen gesetzlichen Mindestlohn"
Stimmberechtigte | 207'434 |
Eingegangene Wahlzettel | 127'402 |
Leere Wahlzettel | 1'428 |
Ungültige Wahlzettel | 1'729 |
Gültige Wahlzettel | 124'245 |
Beteiligung (%) | 61.42 |
Ja (19.34%) | 24'024 |
Nein (80.66%) | 100'221 |