menu
Staatsratswahlen 2021 (2. Wahlgang) - Resultate
Offizielle Endresultate
Kanton
| Stimmberechtigte | 221'946 |
| Stimmende | 123'416 |
| Leere Wahlzettel | 457 |
| Ungültige Wahlzettel | 2'249 |
| Gültige Wahlzettel | 120'710 |
| Beteiligung (%) | 55.61 |
Stimmen
| Sind gewählt | |
| Roberto SCHMIDT | 55'698 |
| Franz RUPPEN | 50'982 |
| Mathias REYNARD | 49'094 |
| Frédéric FAVRE | 48'990 |
| Christophe DARBELLAY | 43'799 |
| Hat Stimmen erhalten | |
| Serge GAUDIN | 37'414 |