menu
Ständeratswahl 2003 (2. Wahlgang) - Resultate
Offizielle Endresultate
Kanton
| Stimmberechtigte | 189'152 |
| Stimmende | 57'422 |
| Leere Wahlzettel | 2'147 |
| Ungültige Wahlzettel | 319 |
| Gültige Wahlzettel | 54'956 |
| Absolutes Mehr | 27'479 |
| Beteiligung (%) | 30.36 |
Stimmen
| Ist gewählt | |
| Rolf Escher | 32'761 |
| Hat Stimmen erhalten | |
| Peter Jossen-Zinsstag | 22'195 |